130, 150, 160 BC/BF Stepper Motor

Model No.of Phase Step Angle Voltage Current Holding Torque
    (Deg.) (V) (A/phase) Nm(kg.cm)
R28BF001 3 3/6 27 0.8 0.017(0.18)
R36BF002-II 3 3/6 27 0.6 0.049(0.5)
R36BF003 3 1.5/3 27 1.5 0.078(0.8)
R45BF003-II 3 1.5/3 60 2 0.196(2)
R45BF005-II 3 1.5/3 27 2.5 0.196(2)
R45BF005-III 3 1.5/3 27 2.5 0.0989(1)
R45BF008 3 1.5/3 24 0.2 0.118(1.2)
R45BC340C 3 1.5/3 12 0.4 0.118(1.2)
R55BF001 3 7.5/15 27 2.5 0.372(3.8)
R55BF003 3 1.5/3 27 3 0.666(7)
R55BF004 3 1.5/3 27 3 0.49(5)
R55BF004-II 3 1.5/3 30 0.5 0.49(5)
R55BF009 4 0.9/1.8 27 3 0.784(8)

Model No.of Phase Step Angle Voltage Current Holding Torque
    (Deg.) (V) ( A/phase) Nm(kg.cm)
R70BF001 5 1.5/3 60 3.5 0.392(4)
R70BF003 3 1.5/3 27 3 0.784(8)
R70BF004 4 0.9/1.8 27 3 0.784(8)
R70BC340D 3 1.5/3 27 3 0.784(8)
R75BF001 3 1.5/3 24 3 0.392(4)
R75BF003 3 1.5/3 30 4 0.882(9)
R75BF004 3 1.5/3 80 5.8 0.49(5)
R75BC340 3 1.5/3 30 3 0.392(4)
R75BC340A 3 1.5/3 30 4 0.88(9)
R75BC380 3 0.75/1.5 30 3 0.98(10)
R75BC380A 3 0.75/1.5 30 3 0.68(7)

Model No.of Phase Step Angle Voltage Current Holding Torque
    (Deg.) (V) (A/phase) Nm(kg.cm)
R90BF001 4 0.9/1.8 80 7 3.92(40)
R90BF002 5 0.75/1.5 80 7 3.92(40)
R90BF003 3 1.5/3 60 5 1.96(20)
R90BF004 5 0.75/3 60 7 2.45(25)
R90BF006 5 0.36/0.72 24 3 2.156(22)
R90BC340AH 3 1.5/3 60~110 5 1.5(14.7)
R90BC340BH 3 1.5/3 60~110 5 3.7(36.3)
R90BC340CH 3 1.5/3 60~110 5 5.5(53.9)
R110BF003 3 0.75/1.5 80 6 7.84(80)
R110BF003 new 3 0.75/1.5 80~330 6 7.84(80)
R110BF004 3 0.75/1.5 30 4 4.9(50)
R110BC380B 3 0.75/1.5 80~330 6 9.8(100)
R110BC380C 3 0.75/1.5 80~330 6 9.8(100)
R110BC380F 3 0.75/1.5 80~330 6 11.76(120)

Model No.of Phase Step Angle Voltage Current Holding Torque
    (Deg.) (V) (A/phase) Nm(kg.cm)
R130BF001 5 0.75/1.5 80/12 10 9.31(95)
R130BC3100 3 0.6/1.2 80~300 8 11.76(120)
R130BC3100A 3 0.6/1.2 80~300 10 19.6(200)
R130BC3100B 3 0.6/1.2 80~300 10 17.64(180)
R150BC548 5 0.75/1.5 80~150 13 15.68(160)
R160BC548 5 0.75/1.5 80~300 13 22
R160BC548A 5 0.75/1.5 80~300 13 30
R160BC380 3 0.75/1.5 80~300 13 22
R160BC380A 3 0.75/1.5 80~300 13 30

DOWNLOAD